Die wichtigtsen Kennzahlen in der Entwicklung zum Vorjahr.
Unsere Zahlen auf einen Blick
Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten der Mainzer Volksbank für die beiden zurückliegenden Geschäftsjahre im Überblick.
Geschäftszahlen
2022 (in Mio. Euro) | 2021 (in Mio. Euro) | |
---|---|---|
Bilanzsumme | 8.650 | 8.091 |
Kundenforderungen | 6.780 | 6.086 |
Kundeneinlagen | 6.819 | 6.553 |
Zinsergebnis | 147 | 108,7 |
Provisionsergebnis | 45,3 | 43,9 |
Allg. Verwaltungsaufwendungen |
91 | 83,4 |
Erg. d. norm. Geschäftstätigkeit | 59,8 | 62,6 |
Steuern | 25,2 | 21 |
Bilanzgewinn | 11,5 | 10,3 |
Eigenkapital lt. Bilanz | 751,7 |
707,2 |
Mitglieder
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Mitglieder | 115.158 | 114.819 |
Alle dargestellten Zahlen sind vorläufige Zahlen, die erst durch den Geschäftsbericht bzw. die Vertreterversammlung endgültig bestätigt werden.